| |
|
 |
|
|
|
List of Tournament EntrantsSelected Tournament: 30 : 24/04/2010 CM Star
If any aspect of your entry shown here is incorrect, please contact the Organiser:
Natasha Iotua at countiesmanukau@itfnz.org.nz Name order
| Name | | Club | Rk | MF | Pats | Spar | Pwr | Spcl | Paid |
| 1: | Jordan | Adams | MIR | 3 | M | Y | Y | | Y | |
| 2: | Paraita | Akama | CKI | 4 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 3: | Tangireka | Akama | CKI | 4 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 4: | Christopher | Anthony | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 5: | Jayden | Bamforth | EPAK | 2 | M | | Y | | Y | |
| 6: | Rachel | Bates | IMP | 8 | F | Y | | | | |
| 7: | Keegan | Bennett | XTRA | 8 | M | Y | Y | | | Y |
| 8: | Taylor | Bennett | XTRA | 8 | M | Y | Y | | | Y |
| 9: | Kane | Bidois | TNGA | -1 | M | Y | Y | | | |
| 10: | Maddison | Black | TNGA | 1 | F | Y | Y | | Y | |
| 11: | Ross | Black | TNGA | -1 | M | Y | Y | | Y | |
| 12: | Shane | Black | TNGA | -1 | M | Y | Y | Y | Y | |
| 13: | Aleksandar | Bojovic | PMP | 7 | M | | Y | | | |
| 14: | Nikola | Bojovic | PMP | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 15: | Uros | Bojovic | PMP | 7 | M | Y | Y | | | |
| 16: | Luis | Borja | BOT | 8 | M | Y | Y | | | |
| 17: | Joanne | Brooks | EPAK | 8 | F | Y | Y | | | |
| 18: | Devon | Brown | XTRA | 8 | M | Y | Y | | Y | |
| 19: | James | Brown | SIL | 3 | M | Y | Y | | | Y |
| 20: | Joshua | Brown | SIL | 3 | M | Y | Y | | | Y |
| 21: | Evander | Brown-Cooper | HUR | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 22: | Michael | Brown-Cooper | HUR | 6 | M | Y | Y | | | |
| 23: | Annaliese | Burr | CLO | -1 | F | Y | Y | Y | | Y |
| 24: | Antony | Burrows | IMP | 4 | M | | Y | | | |
| 25: | Ryan | Butchers | BOT | 1 | M | Y | | | Y | Y |
| 26: | Aidan | Campbell | TRI | -1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 27: | Joshua | Campbell | TRI | -1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 28: | Carmen | Chapman | XTRA | 6 | F | Y | | | | |
| 29: | Rosie | Collins | SIL | 4 | F | Y | Y | | | |
| 30: | Dean | Cooper | BOT | 10 | M | Y | Y | | | Y |
| 31: | Dylan | Cooper | BOT | 2 | M | Y | Y | | | Y |
| 32: | Rahiri | Cooper | HUR | 8 | M | Y | Y | | | |
| 33: | Matiu | Cox | PMWP | 6 | M | Y | | | | |
| 34: | Mitchell | Craig | PNTA | -1 | M | Y | Y | Y | | Y |
| 35: | Aaron | Crisp | XTRA | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 36: | Marc | Crisp | XTRA | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 37: | Rufina | Daniel | CKI | 4 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 38: | Matthew | Davey | JGF | -2 | M | Y | Y | | Y | |
| 39: | Apache | Davidson | BOP | 10 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 40: | Corey-james | Davidson | BOP | 10 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 41: | Samuel | Davidson | BOP | 10 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 42: | Michael | Davis | TKA | -1 | M | Y | Y | Y | Y | Y |
| 43: | Simon | Davis | TKA | -1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 44: | Kylie | Denton | EPAK | 3 | F | Y | Y | | | |
| 45: | Jenna | Dodd | XTRA | 8 | F | Y | Y | | | Y |
| 46: | Brendan | Doogan | DSP | -4 | M | Y | Y | Y | Y | |
| 47: | Hunter | Edwards | ARD | 1 | M | Y | Y | | | |
| 48: | Josh | Enoka | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 49: | Puretu-a-tangiau | Enoka | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 50: | Rei | Enoka | CKI | 7 | M | Y | Y | | | Y |
| 51: | Carla | Fasher | BOT | 6 | F | Y | | | | Y |
| 52: | Lawson | Gainfort | PMWP | 9 | M | Y | Y | | | |
| 53: | Uchit | Gangoli | XTRA | 9 | M | Y | Y | | | |
| 54: | Jared | Gavin | EPAK | 6 | M | Y | Y | | | Y |
| 55: | Erica | Germain | IMP | -2 | F | Y | Y | Y | | |
| 56: | Rebecca | Goulstone | XTRA | 8 | F | Y | Y | | | Y |
| 57: | Kirsty | Hedley | XTRA | 3 | F | Y | Y | | Y | |
| 58: | Phillipa | Henry | INFP | -1 | F | Y | Y | Y | | |
| 59: | Adam | Herbison | JWP | 5 | M | Y | Y | | | |
| 60: | Ivan | Ho | EHWK | 7 | M | Y | | | | |
| 61: | Row | Hope | IMP | 5 | F | Y | Y | | | |
| 62: | Corey | Hunter | XTRA | 1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 63: | Karlene | Hunter | XTRA | 3 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 64: | Taine | Hunter | XTRA | 9 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 65: | Aaron | Hurford | EPAK | 9 | M | | Y | | | |
| 66: | Caleb | Ihaia | XTRA | 4 | M | Y | Y | | | |
| 67: | Dejaimero | Iotua | PMP | 4 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 68: | Joshua | Jamieson | IMW | 1 | M | Y | Y | | Y | |
| 69: | Tyler | Jenkins | PMWP | 5 | M | | Y | | Y | |
| 70: | Melma | John | CKI | 5 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 71: | Roanna | John | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 72: | Teremataora | John | CKI | 4 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 73: | Daniel | Johnson | JSMR | 3 | M | Y | Y | | Y | |
| 74: | Ogy | Kabzamalov | JGF | 1 | M | Y | Y | | | |
| 75: | Georgia | Kendall | PMWP | 3 | F | Y | Y | | Y | |
| 76: | Ruby | Kendall | PMWP | 6 | F | Y | Y | | | |
| 77: | Zane | Kendall | PMWP | 1 | M | Y | Y | | Y | |
| 78: | Shania | Kennedy-Lowe | HUR | 2 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 79: | Baik-soo | Kim | JGF | -1 | M | Y | | | Y | |
| 80: | Viper | Klomjai | TRI | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 81: | Matthew | Knight | XTRA | 7 | M | Y | Y | | | |
| 82: | Benjamin | Koekoe | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 83: | Roderick | Koekoe | CKI | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 84: | Martin | Kokaua | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 85: | Mary | Kopa | PMP | 7 | F | Y | Y | | | |
| 86: | Sean | Kumar | ZEA | 3 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 87: | Pearls | Leota | ZEA | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 88: | Tiaretaina | Leota | ZEA | 5 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 89: | Toto | Leota | ZEA | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 90: | Jessica | Lewis | IMP | -1 | F | Y | Y | Y | | |
| 91: | Frances | Lloyd | SIL | 6 | F | Y | Y | | | Y |
| 92: | Morgan | Lloyd | SIL | 5 | M | Y | | | | Y |
| 93: | Jake | Low | GSB | -1 | M | Y | Y | Y | | Y |
| 94: | Nicholas | Low | GSB | 1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 95: | Aimee | Lowe | BOT | 1 | F | Y | | | | Y |
| 96: | Sarah | Lowe | BOT | 1 | F | Y | | | | Y |
| 97: | Ben | Maaka | CKI | -2 | M | Y | Y | Y | Y | Y |
| 98: | William | Maoate | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 99: | Fran | Marshall | ARD | 4 | F | Y | Y | | | |
| 100: | Siobhan | Martin | XTRA | 8 | F | Y | | | | |
| 101: | Teariki | Mateariki | CKI | 5 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 102: | Tungane | Mateariki | CKI | 5 | F | Y | Y | | | Y |
| 103: | Lianna | Mccartney | ZEA | -1 | F | Y | Y | Y | | Y |
| 104: | David | Mccorkindale | BOT | -2 | M | Y | | Y | | |
| 105: | Angel | Mccreedy | DSP | 1 | F | Y | Y | | | |
| 106: | Ryan | Mcnie | IMP | 1 | M | Y | Y | | Y | |
| 107: | Courtney | Meleisea | DSP | -2 | F | Y | Y | | | |
| 108: | Robert | Meleisea | DSP | -2 | M | | Y | | Y | |
| 109: | Sasha | Millar | IMP | 3 | F | Y | Y | | | Y |
| 110: | Paige | Moki | PMP | -1 | F | Y | Y | | | |
| 111: | Toni | Moki | PMP | -3 | F | Y | Y | Y | | |
| 112: | Alexei | Murphy | MBK | 9 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 113: | Maara | Ngamata | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 114: | Alice | Onland | PNTA | 5 | F | Y | Y | | Y | |
| 115: | Kevin | Onland | PNTA | 5 | M | Y | Y | | Y | |
| 116: | Michael | Onland | PNTA | 1 | M | Y | Y | | Y | |
| 117: | Travis | Page | BOT | 2 | M | Y | Y | | | |
| 118: | Lily | Paia | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 119: | Ngatokorima | Paia | CKI | 7 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 120: | Teora | Paitai | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 121: | Alisa | Parker | PMP | -2 | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| 122: | Ethan | Parker | PMP | -2 | M | Y | Y | Y | Y | Y |
| 123: | Vienna | Parker | PMP | 2 | F | Y | Y | | | Y |
| 124: | Harshil | Patel | DSP | 7 | M | Y | Y | | | |
| 125: | Alex | Perkins | JGF | 3 | M | Y | | | | Y |
| 126: | Albert | Pierre | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 127: | Marcus | Pierre | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 128: | Kerrie | Pirini | ZEA | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 129: | Francis | Prakash | ZEA | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 130: | Kimiora | Pureau | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 131: | Natalie | Read | RIC | 1 | F | | Y | | | Y |
| 132: | Amy | Reeder | HUR | -1 | F | Y | Y | Y | Y | |
| 133: | Levoi | Roberts | INFP | 4 | M | Y | Y | | | |
| 134: | Konini | Rongo | CKI | 7 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 135: | Myria | Rongo | CKI | 7 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 136: | Oneal | Rongo | CKI | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 137: | Aaron | Ross | JGF | 1 | M | Y | | | Y | Y |
| 138: | Jeremiah | Saili | ZEA | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 139: | Jamie | Searle | HOR | -1 | M | Y | Y | | Y | |
| 140: | Michael | Searle | HOR | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 141: | Morgan | Searle | HOR | -1 | F | Y | Y | | | Y |
| 142: | Shane | Searle | HOR | 3 | M | Y | Y | | Y | |
| 143: | Timothy | Searle | HOR | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 144: | Sian | Seeley | EPAK | 10 | F | Y | | | | |
| 145: | Augustine | Seuili | ZEA | 9 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 146: | Nicholas | Seuili | ZEA | 9 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 147: | Jedial | Shaheem | CKI | 10 | M | | Y | | | Y |
| 148: | Monique | Shepherd | ZEA | 5 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 149: | Ethan | Shergold | SIL | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 150: | Keith | Speck | PMP | 3 | M | Y | | | | |
| 151: | Catherine | Stanisich | DSP | 1 | F | Y | | | | |
| 152: | Matthew | Stickland | PMP | 2 | M | Y | | | | Y |
| 153: | Vanshika | Sudhakar | DSP | 1 | F | Y | Y | | | |
| 154: | Warat | Supachan | INFP | 5 | M | Y | Y | | | |
| 155: | Andrew | Sutcliffe | XTRA | 9 | M | Y | Y | | | Y |
| 156: | Nehasi | Tai | DSP | 8 | M | Y | Y | | | |
| 157: | Ngatokoa | Tanga | POR | 3 | F | Y | Y | | Y | |
| 158: | Paiere | Tangata | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 159: | Tamatoa | Tangimetua | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 160: | Tanisha | Tangimetua | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 161: | Phillip | Tararo | CKI | 10 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 162: | Emily | Taylor | IMP | 8 | F | Y | | | | |
| 163: | Peter | Taylor | IMP | 7 | M | Y | | | | |
| 164: | Freya | Thomson | PNTA | -1 | F | Y | Y | | | |
| 165: | Christian | Tiati | CKI | 5 | M | Y | | | | Y |
| 166: | Kara | Timmer | HRO | -1 | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| 167: | Melissa | Timperley | PMP | -3 | F | Y | Y | Y | Y | |
| 168: | Michael | Tran | DSP | -1 | M | | Y | Y | | |
| 169: | Stephanie | Tua | CKI | 7 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 170: | Wayne | Tureia | DSP | -1 | M | | Y | | | |
| 171: | Leonard | Varu | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 172: | Allister | Villiers | PMG | 6 | M | Y | Y | | | Y |
| 173: | Peter | Walsh | EPAK | 5 | M | | Y | | | Y |
| 174: | Abigal | Webb | INFP | 10 | F | Y | Y | | | |
| 175: | Phil | Webb | INFP | 2 | M | Y | Y | | | |
| 176: | Vaughan | Webb | INFP | 4 | M | Y | Y | | Y | |
| 177: | Courtney | Weir | ARD | 7 | F | Y | Y | | | |
| 178: | Niketa | Wells | WKU | 5 | F | Y | Y | | Y | |
| 179: | Stephen | Wells | WKU | 8 | M | Y | Y | | | |
| 180: | Kieran | Welsh | XTRA | 8 | M | Y | Y | | | |
| 181: | David | Westren | XTRA | 1 | M | Y | Y | | | Y |
| 182: | Bradley | Wickman | PMP | -1 | M | | Y | Y | | |
| 183: | Andrew | Winchester | CKI | 6 | M | Y | Y | | | Y |
| 184: | Jared | Wood | PMP | 5 | M | Y | Y | | | Y |
| 185: | Emilee | Wright | ARD | 7 | F | Y | Y | | | |
Back Club order
| Name | | Club | Rk | MF | Pats | Spar | Pwr | Spcl | Paid |
| 1: | Hunter | Edwards | ARD | 1 | M | Y | Y | | | |
| 2: | Fran | Marshall | ARD | 4 | F | Y | Y | | | |
| 3: | Emilee | Wright | ARD | 7 | F | Y | Y | | | |
| 4: | Courtney | Weir | ARD | 7 | F | Y | Y | | | |
| 5: | Samuel | Davidson | BOP | 10 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 6: | Corey-james | Davidson | BOP | 10 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 7: | Apache | Davidson | BOP | 10 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 8: | David | Mccorkindale | BOT | -2 | M | Y | | Y | | |
| 9: | Aimee | Lowe | BOT | 1 | F | Y | | | | Y |
| 10: | Sarah | Lowe | BOT | 1 | F | Y | | | | Y |
| 11: | Ryan | Butchers | BOT | 1 | M | Y | | | Y | Y |
| 12: | Dylan | Cooper | BOT | 2 | M | Y | Y | | | Y |
| 13: | Travis | Page | BOT | 2 | M | Y | Y | | | |
| 14: | Carla | Fasher | BOT | 6 | F | Y | | | | Y |
| 15: | Luis | Borja | BOT | 8 | M | Y | Y | | | |
| 16: | Dean | Cooper | BOT | 10 | M | Y | Y | | | Y |
| 17: | Ben | Maaka | CKI | -2 | M | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18: | Tangireka | Akama | CKI | 4 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 19: | Paraita | Akama | CKI | 4 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 20: | Teremataora | John | CKI | 4 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 21: | Rufina | Daniel | CKI | 4 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 22: | Melma | John | CKI | 5 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 23: | Christian | Tiati | CKI | 5 | M | Y | | | | Y |
| 24: | Teariki | Mateariki | CKI | 5 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 25: | Tungane | Mateariki | CKI | 5 | F | Y | Y | | | Y |
| 26: | Roderick | Koekoe | CKI | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 27: | Oneal | Rongo | CKI | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 28: | Andrew | Winchester | CKI | 6 | M | Y | Y | | | Y |
| 29: | Rei | Enoka | CKI | 7 | M | Y | Y | | | Y |
| 30: | Martin | Kokaua | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 31: | Marcus | Pierre | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 32: | Benjamin | Koekoe | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 33: | Albert | Pierre | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 34: | Ngatokorima | Paia | CKI | 7 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 35: | Stephanie | Tua | CKI | 7 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 36: | Konini | Rongo | CKI | 7 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 37: | Myria | Rongo | CKI | 7 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 38: | Teora | Paitai | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 39: | Christopher | Anthony | CKI | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 40: | Kimiora | Pureau | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 41: | Leonard | Varu | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 42: | Josh | Enoka | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 43: | Tamatoa | Tangimetua | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 44: | Tanisha | Tangimetua | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 45: | Paiere | Tangata | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 46: | Puretu-a-tangiau | Enoka | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 47: | William | Maoate | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 48: | Lily | Paia | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 49: | Roanna | John | CKI | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 50: | Maara | Ngamata | CKI | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 51: | Jedial | Shaheem | CKI | 10 | M | | Y | | | Y |
| 52: | Phillip | Tararo | CKI | 10 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 53: | Annaliese | Burr | CLO | -1 | F | Y | Y | Y | | Y |
| 54: | Brendan | Doogan | DSP | -4 | M | Y | Y | Y | Y | |
| 55: | Robert | Meleisea | DSP | -2 | M | | Y | | Y | |
| 56: | Courtney | Meleisea | DSP | -2 | F | Y | Y | | | |
| 57: | Michael | Tran | DSP | -1 | M | | Y | Y | | |
| 58: | Wayne | Tureia | DSP | -1 | M | | Y | | | |
| 59: | Angel | Mccreedy | DSP | 1 | F | Y | Y | | | |
| 60: | Vanshika | Sudhakar | DSP | 1 | F | Y | Y | | | |
| 61: | Catherine | Stanisich | DSP | 1 | F | Y | | | | |
| 62: | Harshil | Patel | DSP | 7 | M | Y | Y | | | |
| 63: | Nehasi | Tai | DSP | 8 | M | Y | Y | | | |
| 64: | Ivan | Ho | EHWK | 7 | M | Y | | | | |
| 65: | Jayden | Bamforth | EPAK | 2 | M | | Y | | Y | |
| 66: | Kylie | Denton | EPAK | 3 | F | Y | Y | | | |
| 67: | Peter | Walsh | EPAK | 5 | M | | Y | | | Y |
| 68: | Jared | Gavin | EPAK | 6 | M | Y | Y | | | Y |
| 69: | Joanne | Brooks | EPAK | 8 | F | Y | Y | | | |
| 70: | Aaron | Hurford | EPAK | 9 | M | | Y | | | |
| 71: | Sian | Seeley | EPAK | 10 | F | Y | | | | |
| 72: | Jake | Low | GSB | -1 | M | Y | Y | Y | | Y |
| 73: | Nicholas | Low | GSB | 1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 74: | Morgan | Searle | HOR | -1 | F | Y | Y | | | Y |
| 75: | Jamie | Searle | HOR | -1 | M | Y | Y | | Y | |
| 76: | Shane | Searle | HOR | 3 | M | Y | Y | | Y | |
| 77: | Timothy | Searle | HOR | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 78: | Michael | Searle | HOR | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 79: | Kara | Timmer | HRO | -1 | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| 80: | Amy | Reeder | HUR | -1 | F | Y | Y | Y | Y | |
| 81: | Shania | Kennedy-Lowe | HUR | 2 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 82: | Evander | Brown-Cooper | HUR | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 83: | Michael | Brown-Cooper | HUR | 6 | M | Y | Y | | | |
| 84: | Rahiri | Cooper | HUR | 8 | M | Y | Y | | | |
| 85: | Erica | Germain | IMP | -2 | F | Y | Y | Y | | |
| 86: | Jessica | Lewis | IMP | -1 | F | Y | Y | Y | | |
| 87: | Ryan | Mcnie | IMP | 1 | M | Y | Y | | Y | |
| 88: | Sasha | Millar | IMP | 3 | F | Y | Y | | | Y |
| 89: | Antony | Burrows | IMP | 4 | M | | Y | | | |
| 90: | Row | Hope | IMP | 5 | F | Y | Y | | | |
| 91: | Peter | Taylor | IMP | 7 | M | Y | | | | |
| 92: | Rachel | Bates | IMP | 8 | F | Y | | | | |
| 93: | Emily | Taylor | IMP | 8 | F | Y | | | | |
| 94: | Joshua | Jamieson | IMW | 1 | M | Y | Y | | Y | |
| 95: | Phillipa | Henry | INFP | -1 | F | Y | Y | Y | | |
| 96: | Phil | Webb | INFP | 2 | M | Y | Y | | | |
| 97: | Vaughan | Webb | INFP | 4 | M | Y | Y | | Y | |
| 98: | Levoi | Roberts | INFP | 4 | M | Y | Y | | | |
| 99: | Warat | Supachan | INFP | 5 | M | Y | Y | | | |
| 100: | Abigal | Webb | INFP | 10 | F | Y | Y | | | |
| 101: | Matthew | Davey | JGF | -2 | M | Y | Y | | Y | |
| 102: | Baik-soo | Kim | JGF | -1 | M | Y | | | Y | |
| 103: | Aaron | Ross | JGF | 1 | M | Y | | | Y | Y |
| 104: | Ogy | Kabzamalov | JGF | 1 | M | Y | Y | | | |
| 105: | Alex | Perkins | JGF | 3 | M | Y | | | | Y |
| 106: | Daniel | Johnson | JSMR | 3 | M | Y | Y | | Y | |
| 107: | Adam | Herbison | JWP | 5 | M | Y | Y | | | |
| 108: | Alexei | Murphy | MBK | 9 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 109: | Jordan | Adams | MIR | 3 | M | Y | Y | | Y | |
| 110: | Allister | Villiers | PMG | 6 | M | Y | Y | | | Y |
| 111: | Melissa | Timperley | PMP | -3 | F | Y | Y | Y | Y | |
| 112: | Toni | Moki | PMP | -3 | F | Y | Y | Y | | |
| 113: | Alisa | Parker | PMP | -2 | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| 114: | Ethan | Parker | PMP | -2 | M | Y | Y | Y | Y | Y |
| 115: | Paige | Moki | PMP | -1 | F | Y | Y | | | |
| 116: | Bradley | Wickman | PMP | -1 | M | | Y | Y | | |
| 117: | Matthew | Stickland | PMP | 2 | M | Y | | | | Y |
| 118: | Vienna | Parker | PMP | 2 | F | Y | Y | | | Y |
| 119: | Keith | Speck | PMP | 3 | M | Y | | | | |
| 120: | Dejaimero | Iotua | PMP | 4 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 121: | Jared | Wood | PMP | 5 | M | Y | Y | | | Y |
| 122: | Nikola | Bojovic | PMP | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 123: | Uros | Bojovic | PMP | 7 | M | Y | Y | | | |
| 124: | Aleksandar | Bojovic | PMP | 7 | M | | Y | | | |
| 125: | Mary | Kopa | PMP | 7 | F | Y | Y | | | |
| 126: | Zane | Kendall | PMWP | 1 | M | Y | Y | | Y | |
| 127: | Georgia | Kendall | PMWP | 3 | F | Y | Y | | Y | |
| 128: | Tyler | Jenkins | PMWP | 5 | M | | Y | | Y | |
| 129: | Ruby | Kendall | PMWP | 6 | F | Y | Y | | | |
| 130: | Matiu | Cox | PMWP | 6 | M | Y | | | | |
| 131: | Lawson | Gainfort | PMWP | 9 | M | Y | Y | | | |
| 132: | Mitchell | Craig | PNTA | -1 | M | Y | Y | Y | | Y |
| 133: | Freya | Thomson | PNTA | -1 | F | Y | Y | | | |
| 134: | Michael | Onland | PNTA | 1 | M | Y | Y | | Y | |
| 135: | Kevin | Onland | PNTA | 5 | M | Y | Y | | Y | |
| 136: | Alice | Onland | PNTA | 5 | F | Y | Y | | Y | |
| 137: | Ngatokoa | Tanga | POR | 3 | F | Y | Y | | Y | |
| 138: | Natalie | Read | RIC | 1 | F | | Y | | | Y |
| 139: | James | Brown | SIL | 3 | M | Y | Y | | | Y |
| 140: | Joshua | Brown | SIL | 3 | M | Y | Y | | | Y |
| 141: | Rosie | Collins | SIL | 4 | F | Y | Y | | | |
| 142: | Morgan | Lloyd | SIL | 5 | M | Y | | | | Y |
| 143: | Ethan | Shergold | SIL | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 144: | Frances | Lloyd | SIL | 6 | F | Y | Y | | | Y |
| 145: | Simon | Davis | TKA | -1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 146: | Michael | Davis | TKA | -1 | M | Y | Y | Y | Y | Y |
| 147: | Kane | Bidois | TNGA | -1 | M | Y | Y | | | |
| 148: | Ross | Black | TNGA | -1 | M | Y | Y | | Y | |
| 149: | Shane | Black | TNGA | -1 | M | Y | Y | Y | Y | |
| 150: | Maddison | Black | TNGA | 1 | F | Y | Y | | Y | |
| 151: | Aidan | Campbell | TRI | -1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 152: | Joshua | Campbell | TRI | -1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 153: | Viper | Klomjai | TRI | 6 | M | Y | Y | | Y | |
| 154: | Niketa | Wells | WKU | 5 | F | Y | Y | | Y | |
| 155: | Stephen | Wells | WKU | 8 | M | Y | Y | | | |
| 156: | Corey | Hunter | XTRA | 1 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 157: | David | Westren | XTRA | 1 | M | Y | Y | | | Y |
| 158: | Kirsty | Hedley | XTRA | 3 | F | Y | Y | | Y | |
| 159: | Karlene | Hunter | XTRA | 3 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 160: | Caleb | Ihaia | XTRA | 4 | M | Y | Y | | | |
| 161: | Carmen | Chapman | XTRA | 6 | F | Y | | | | |
| 162: | Aaron | Crisp | XTRA | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 163: | Matthew | Knight | XTRA | 7 | M | Y | Y | | | |
| 164: | Marc | Crisp | XTRA | 7 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 165: | Siobhan | Martin | XTRA | 8 | F | Y | | | | |
| 166: | Kieran | Welsh | XTRA | 8 | M | Y | Y | | | |
| 167: | Taylor | Bennett | XTRA | 8 | M | Y | Y | | | Y |
| 168: | Rebecca | Goulstone | XTRA | 8 | F | Y | Y | | | Y |
| 169: | Keegan | Bennett | XTRA | 8 | M | Y | Y | | | Y |
| 170: | Jenna | Dodd | XTRA | 8 | F | Y | Y | | | Y |
| 171: | Devon | Brown | XTRA | 8 | M | Y | Y | | Y | |
| 172: | Taine | Hunter | XTRA | 9 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 173: | Uchit | Gangoli | XTRA | 9 | M | Y | Y | | | |
| 174: | Andrew | Sutcliffe | XTRA | 9 | M | Y | Y | | | Y |
| 175: | Lianna | Mccartney | ZEA | -1 | F | Y | Y | Y | | Y |
| 176: | Sean | Kumar | ZEA | 3 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 177: | Tiaretaina | Leota | ZEA | 5 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 178: | Monique | Shepherd | ZEA | 5 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 179: | Francis | Prakash | ZEA | 6 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 180: | Toto | Leota | ZEA | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 181: | Kerrie | Pirini | ZEA | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 182: | Jeremiah | Saili | ZEA | 8 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 183: | Pearls | Leota | ZEA | 8 | F | Y | Y | | Y | Y |
| 184: | Nicholas | Seuili | ZEA | 9 | M | Y | Y | | Y | Y |
| 185: | Augustine | Seuili | ZEA | 9 | M | Y | Y | | Y | Y |
Back
|
|